![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回 | 年度 | 第一部門 | 第二部門 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和54年 | 鈴木 慎次郎 金田 尚志 |
該当なし |
| 2 | 55 | 千原 呉郎 | 松下 徳市 |
| 3 | 56 | 古本 十三郎 | 小柳出 要作 |
| 4 | 57 | 菅原 龍幸 | 財津 政男 |
| 5 | 58 | 中村 克哉 | 中澤 淳 |
| 6 | 59 | 清水 次郎 | 朝香 博 |
| 7 | 60 | 小野 忠義 | 長 要 |
| 8 | 61 | 新里 照治 | 松浦 源一郎 |
| 9 | 62 | 小林 正 | 仲田 克爾 |
| 10 | 63 | 吉良 今朝芳 | 諸塚村 (宮崎県) |
| 11 | 平成1年 | 難波 宏彰 | 村田 安儀 |
| 12 | 2 | 岡峰 藤太 | 土肥町椎茸生産組合 (静岡県) |
| 13 | 3 | 広井 勝 | 石原 彗士 |
| 14 | 4 | 古川 久彦 | 山本 茂樹 |
| 15 | 5 | 宍戸 和夫 | 大分県椎茸農業協同組合 |
| 16 | 6 | 該当なし | 宗野 信夫 |
| 17 | 7 | 該当なし | 有馬 格之助 |
| 18 | 8 | 庄司 當 | 菊池 六郎 |
| 19 | 9 | 青柳 康夫 | 木村 末広 |
| 20 | 10 | 鶴我 勝 | 群馬県椎茸農業協同組合 |
| 21 | 11 | 村田 正幸 | 該当なし |
| 22 | 12 | 河岸 洋和 | 小野 九州男 |
| 23 | 13 | 大賀 祥治 | 赤尾 恒雄 |
| 24 | 14 | 杉山 公男 | 高屋敷 幸雄 |
| 25 | 15 | 澤 章三 | 萩原 利明 |
| 26 | 16 | 福原 寅夫 | 府高 貴 |
| 27 | 17 | 辻 悦子 | 石井 猛 |
| 28 | 18 | 該当なし | 該当なし |
| 29 | 19 | 該当なし | 日本一のなば山師になろう会 (大分県) |
| 30 | 20 | 近藤 隆一郎 | 福室 勝義 |
| 31 | 21 | 水野 雅史 | 井原 英夫 |
| 32 | 22 | 江口 文陽 | 洋野町しいたけ産業振興協議会 (岩手県) |
| 33 | 23 | 松井 徳光 | 古田土 雅好 |
| 34 | 24 | 寺嶋 芳江 | 菊地 徹 |
| 35 | 25 | 平井 浩文 | 生野 照雄 |
| 36 | 26 | 久保木 武行 | 岩地 正男 |
| 37 | 27 | 高畠 幸司 | 清原 米蔵 |
| 38 | 28 | 山田 明義 | 三浦 新太郎 |
| 39 | 29 | 阿部 良秀 本田 与一 |
日與川 和志 |
| 40 | 30 | 原田 栄津子 | 森田 富雄 |
| 41 | 令和1年 | 増野 和彦 | 鍵山 博民 |
| 42 | 2 | 有馬 忍 | 該当なし |
| 43 | 3 | 佐藤 利次 | 岡田 重徳 |
| 44 | 4 | 金子 周平 | 該当なし |
| 45 | 5 | 湊 健一郎 | 小野 祝保 |
| 46 | 6 | 中村 友幸 | 池辺 稲生 |
| 47 | 7 | 清水 邦義 | 城 憲輔 |
| 48 | 8 |
| 第1回(昭和54年)〜第38回(平成28年) | 公益信託森喜作記念椎茸振興会 |
| 第39回(平成29年)〜 | 森喜作記念顕彰会 |
